Note til eventuelle utenbys lesere av denne bloggen:
Pausespørsmålene på drivquizen er spørsmål der svaret nesten er et tall som det ville vært ufattelig pedantisk-autistisk i det hele tatt å ha sett svaret på! Dette gjør dem til en slags lottogevinst for
Første pausespørmsål:
Hvor mye babyer ble det født i verden i 2009, målt i tonn?
Her er svarene vi fikk inn, omregnet til hvor mye en nyfødt baby ville veid om svaret til laget var rett, gitt antall fødsler i 2009. Vinnerlaget var Herr og fru lulekern og deres dysfunksjonelle famile samt deres retarderte adoptivsønn også kalt teppebanker
Lag | Hva ville en baby veid om svaret var rett? |
Fresh start | 11 gram |
Kjeppen i hjulet | 37 gram |
Gammelgrisen og vennene hans | 75 gram |
Kysthjukseran | 92 gram |
Gud griper inn ! | 149 gram |
Sissel and the cool cats | 183 gram |
Eric$haun | 209 gram |
Mongodansens venner | 275 gram |
Bingo chicks | 718 gram |
Omnomnomnomnom | 718 gram |
The masturbating space cowns | 725 gram |
Drømmehagen | 802 gram |
Ha dæ vækk dett spøkels, sjø | 843 gram |
Rotfruktrådet | 1 403 gram |
Geriatrisk ungdomslag | 1 720 gram |
Grunker og gryn | 1 918 gram |
Fysikkjentan(L) | 2 061 gram |
123spill.no | 2 094 gram |
AA (anyone anonyme) | 2 290 gram |
Ind med 4-toget | 2 290 gram |
Kokken, tyven, hans kone og hennes elskere | 2 366 gram |
Den skeive gang | 2 748 gram |
Hørte jeg skål | 2 808 gram |
Herr og fru lulekern og deres dysfunksjonelle famile samt deres retarderte adoptivsønn også kalt teppebanker | 2 901 gram |
Lucky strike | 3 206 gram |
Smegma boys | 3 359 gram |
Kohvalen er ikke en fisk gjør comeback | 3 435 gram |
Langskallane | 3 435 gram |
Oilboom spelemannslag | 3 611 gram |
Be stupid! | 3 718 gram |
Norsk pumpe og gregersen | 3 842 gram |
Folkeaksjonen for fraflyttning fra Finnmark | 3 908 gram |
Gjelds og stønadsetaten | 4 008 gram |
Press play on tape | 4 122 gram |
Prinsesseklubben | 4 580 gram |
Team paradise | 4 580 gram |
Queensisters | 4 580 gram |
Gerulitasgeriljaen | 4 895 gram |
Vird | 5 725 gram |
Green hill killers | 6 993 gram |
Les quizerables | 7 252 gram |
Team hel | 11 450 gram |
The Bukkesprangetz | 14 444 gram |
Norsk tipping | 15 038 gram |
Creme Frainche | 18 321 gram |
Mary Carey Fan Club | 18 733 gram |
Rock bottom | 22 519 gram |
Eldrebølgen | 152 672 gram |
Fantastic four | 305 344 gram |
Fettlaget | 648 855 gram |
SMRT | 2 519 084 gram |
Team delusion | 10 839 695 gram |
Quizbiffen | 10 992 366 gram |
Gjettegjengen | ? |
Team selfskan | ? |
Team Takfaen | ? |
Noter og unoter:
Spørsmålet hadde egentlig ikke et korrekt svar, bare en fasit, nemlig 394 402 tonn med babyer. Noen global gjennomsnittsfødselsvekt var umulig å finne på WHO eller andre nettsteder. Derfor brukte jeg en middelverdi av indias gjennomsnittsfødselsvekt (tynne og mange) og Europas (fete og få :-) for å finne et standardvekt. Med amerikansk fødselsvekt går det 295 babyer pr tonn, og med indias går det 380 babyer pr tonn. De lagene som hadde svar som kunne vært riktig er grønnfarga i lista over, dvs at vekten var over underernært (/LBW) 2500 gram og en fødselsvekt der gjennomsnittsbabyer i verden er mindre enn gjennomsnittet for Norge som er 3473 gram.
Du kjede dæ iallefall ikke, Harald.
SvarSlett